主要信息 | |
---|---|
產品系列 | Telemecanique Photoelectric sensors XU |
系列號 | 一般用途,單一模式 |
電子傳感器類型 | 光電傳感器 |
傳感器名稱 | XUM |
傳感器外形 | 微型 |
檢測系統 | 漫射 |
材料 | 塑料 |
輸出信號類型 | 離散 |
輸入類型 | 直流 |
接線技術 | 3-線 |
固態輸出類型 | NPN |
固態輸出功能 | 1 NO 或 1 NC 可編程 |
電氣連接 | 電纜 |
電纜長度 | 2 m |
發射 | 紅外線 漫射 |
額定感應距離 | 0.17 m |
補充信息 | |
機柜材料 | PBT |
透鏡材料 | PMMA |
大傳感距離 | 0.25 m |
輸出類型 | 固態 |
導線絕緣材料 | PVC |
LED狀態 | 穩定性: LED (綠色) 輸出狀態: LED (橙色) |
額定電源電壓 [Us] | 12...24 V 直流 和 逆相保護 |
電源電壓范圍 | 10…30 V 直流 |
開關能力以 mA | <= 100 mA 和 過載和短路保護 |
開關頻率 | <= 1000 Hz |
Maximum voltage drop | <2 V |
電流消耗 | 20 mA 無負荷 |
Maximum delay first up | 100 ms |
Maximum delay response | 0.5 ms |
Maximum delay recovery | 0.5 ms |
設置 | 電位計靈敏度調節 |
深度 | 20 mm |
高度 | 33 mm |
寬度 | 10 mm |
產品凈重 | 0.063 kg |
環境 | |
產品認證 | cULus CE UKCA |
運行溫度 | -30…55 °C |
貯存環境溫度 | -40…70 °C |
相對濕度 | 35…95 % |
抗環境光照 | 40000 勒克斯 日照 10000 勒克斯 白熾燈 |
抗振動 | 9 gn, 振幅 = +/- 1.5 mm (f = 10…500 Hz)for every axis 符合 IEC 60068-2-6 |
抗沖擊 | 100 gn (持續時間 = 11 ms) 適用 for every axis 符合 IEC 60068-2-27 |
IP 保護等級 | IP67 符合 IEC 60529 IP65 符合 IEC 60529 |
包裝單位 | |
包裝1的單位類別 | PCE |
個/公斤 | 1 |
包裝重量 | 50 g |
包裝1高度 | 1.5 cm |
包裝1寬度 | 10 cm |
包裝1長度 | 18 cm |
包裝2的單位類別 | S04 |
包裝2的數量 | 160 |
包裝2重量 | 9.942 kg |
包裝2高度 | 30 cm |
包裝2寬度 | 40 cm |
包裝2長度 | 60 cm |
可持續性 | |
REACh法規 | REACh 聲明 |
歐盟ROHS指令 | 歐盟ROHS聲明 |
無汞 | 是 |
RoHS 豁免信息 | 是 |
中國 ROHS 管理辦法 | 中國 ROHS 聲明 |
合同保修 | |
保修單 | 18 months |